04美容ファッション関連一覧

04美容ファッション関連一覧

※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。

No 品番 住所録データ名 件数 金額(円) 購入
1 040845 エステティックサロン 16,646 16,600
2 040846 化粧品販売 21,499 21,400
3 040847 ネイルサロン 4,998 4,900
4 040848 ビューティアドバイザー 7,086 7,000
5 040849 プロポーションメーキング 1,287 1,200
6 040850 メイクアップサービス 12,188 12,100
7 040851 フェイシャルエステティックサロン 2,069 2,000
8 040852 フットケア 1,628 1,600
9 040853 リンパマッサージ 1,118 1,100
10 040854 アロマテラピー 2,316 2,300
11 040855 リラクゼーションサロン 5,124 5,200
12 040856 健康機器 1,280 1,200
13 040859 まつげサロン 2,165 2,100
14 040869 美容院 124,808 124,800
15 040870 ヘアデザイナー 13,734 13,700
16 040871 理容店 57,195 57,100
17 040872 育毛業 1,851 1,800
18 040873 毛髪業 2,530 2,500
19 040874 シェービング 3,594 3,500
20 040875 アクセサリーショップ 3,196 3,100
21 040876 貴金属店 6,838 6,800
22 040877 時計店 6,117 6,100
23 040878 宝石店 6,829 6,800
24 040879 宝石加工 1,583 1,500
25 040880 宝石貴金属リフォーム 1,801 1,800
26 040881 真珠 892 800
27 040892 衣服修理 2,022 2,000
28 040900 貸衣装 6,073 6,000
29 040901 着物レンタル 3,223 3,200
30 040905 靴店 6,079 6,000
31 040908 履物 1,653 1,600
32 040918 クリーニング 27,597 27,500
33 040920 制服・作業服店 3,917 3,900
34 040922 古着 1,824 1,800
35 040923 衣料品店 12,506 12,500
36 040924 子供服店 2,130 2,100
37 040925 紳士服店 4,719 4,700
38 040927 ブティック 6,925 6,900
39 040928 洋品店 5,094 5,000
40 040929 洋服店 4,468 4,400
41 040950 呉服店 8,846 8,800
42 040970 着付 33,865 33,800

 

 

※ご購入のWebマニュアル

購入Webマニュアル

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。


※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。