![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15自動車バイク関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 156885 | タイヤ販売 | 10,884 | 10,800 | |
2 | 156888 | カー用品店 | 1,762 | 1,700 | |
3 | 156893 | 輸入車販売 | 4,672 | 4,600 | |
4 | 156894 | 自動車販売店 | 50,876 | 50,800 | |
5 | 156904 | 中古車買取 | 12,687 | 12,600 | |
6 | 156905 | 中古車販売店 | 30,620 | 30,600 | |
7 | 156906 | 輸入車買取 | 1,696 | 1,600 | |
8 | 156907 | 国産車買取 | 2,448 | 2,400 | |
9 | 156910 | レンタカー | 7,509 | 7,500 | |
10 | 156912 | 中古オートバイ販売 | 2,782 | 2,700 | |
11 | 156914 | オートバイ買取 | 2,425 | 2,400 | |
12 | 156915 | オートバイ整備修理 | 3,828 | 3,800 | |
13 | 156916 | オートバイ販売 | 10,893 | 10,800 | |
14 | 156917 | オートバイ販売・修理 | 10,229 | 10,200 | |
15 | 156919 | オートバイ部品・用品 | 2,095 | 2,000 | |
16 | 156923 | セルフスタンド | 1,690 | 1,600 | |
17 | 156926 | 自動車修理 | 25,948 | 25,900 | |
18 | 156927 | 自動車整備 | 66,318 | 66,300 | |
19 | 156928 | 自動車塗装 | 14,040 | 14,000 | |
20 | 156930 | 自動車板金 | 32,040 | 32,000 | |
21 | 156931 | 自動車板金・塗装 | 27,627 | 27,600 | |
22 | 156932 | 自動車部品・用品店 | 12,255 | 12,200 | |
23 | 156933 | 車検代行サービス | 4,010 | 4,000 | |
24 | 156934 | 自動車ガラス販売 | 1,361 | 1,300 | |
25 | 156936 | 車検サービス | 5,339 | 5,300 | |
26 | 156939 | 自動車洗車業 | 3,365 | 3,300 | |
27 | 156940 | カーフィルム施工 | 1,1789 | 1,100 | |
29 | 156948 | 自動車解体 | 2,806 | 2,800 | |
30 | 156949 | レッカー車サービス | 2,633 | 2,600 | |
31 | 156950 | 自動車ロードサービス | 3,310 | 3,300 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |