![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13レジャースポーツ関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 136545 | 公園 | 2,179 | 2,100 | |
2 | 136569 | 会館・ホール | 6,858 | 6,800 | |
3 | 136591 | コミュニティーセンター | 1,335 | 1,300 | |
4 | 136603 | スロット店 | 6,690 | 6,600 | |
5 | 136604 | パチンコ店 | 6,863 | 6,800 | |
6 | 136695 | 博物館 | 2,949 | 2,900 | |
7 | 136704 | 美術館 | 1,464 | 1,400 | |
8 | 136707 | 歴史博物館 | 1,104 | 1,100 | |
9 | 136709 | カラオケボックス・ルーム | 3,837 | 3,800 | |
10 | 136710 | ゲームセンター | 1,325 | 1,300 | |
11 | 136732 | ゴルフ場 | 3,748 | 3,700 | |
12 | 136733 | ゴルフ練習場 | 2,740 | 2,700 | |
13 | 136736 | ゴルフショップ | 2,086 | 2,000 | |
14 | 136742 | 自転車修理 | 2,075 | 2,000 | |
15 | 136744 | 自転車店 | 11,029 | 11,000 | |
16 | 136750 | スポーツ施設 | 8,652 | 8,600 | |
17 | 136773 | スポーツショップ | 6,153 | 6,100 | |
18 | 136779 | スポーツクラブ | 6,364 | 6,300 | |
19 | 136780 | フィットネスクラブ | 3,666 | 3,600 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |