12公共機関団体関連一覧

12公共機関団体関連一覧

※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。

No 品番 住所録データ名 件数 金額(円) 購入
0 120000 市区町村役所・都道府県庁 1,963 1,900
1 126401 裁判所 2,542 2,500
2 126408 市区町村機関 122,189 122,100
3 126416 公民館・集会場 15,802 15,800
4 126419 警察機関 9,727 9,700
5 126420 消防機関 9,545 9,500
6 126421 図書館 3,576 3,500
7 126424 都道府県機関 37,033 37,000
8 126437 教育団体 1,886 1,800
9 126438 漁業協同組合 4,091 4,000
10 126439 組合・団体 60,683 60,600
11 126440 経済組合・団体 10,657 10,600
12 126441 社会生活組合・団体 7,343 7,300
13 126442 宗教団体 3,977 3,900
14 126443 農業協同組合 30,135 30,100
15 126444 農林水産組合・団体 5,896 5,800
16 126445 労働組合・団体 6,951 6,900
17 126446 学術文化団体 2,309 2,300
18 126447 社会保険組合・団体 1,643 1,600
19 126448 医師会 1,654 1,600
20 126449 趣味スポーツ組合・団体 1,010 1,000
21 126450 自然科学研究所 1,047 1,000
22 126451 資料館 1,420 1,400
23 126452 医療組合・団体 1,166 1,100
24 126462 NPO 1,185 1,100
25 126503 政治団体 2,621 2,600
26 126516 福祉団体 1,582 1,500

 

 

※ご購入のWebマニュアル

購入Webマニュアル

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。


※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。