12公共機関団体関連一覧

12公共機関団体関連一覧

※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。

No 品番 住所録データ名 件数 金額(円) 購入
0 120000 市区町村役所・都道府県庁 1,963 1,900
1 126401 裁判所 2,539 2,500
2 126408 市区町村機関 121,887 121,800
3 126416 公民館・集会場 15,590 15,500
4 126419 警察機関 9,725 9,700
5 126420 消防機関 9,408 9,400
6 126421 図書館 3,574 3,500
7 126424 都道府県機関 37,030 37,000
8 126437 教育団体 1,879 1,800
9 126438 漁業協同組合 4,030 4,000
10 126439 組合・団体 60,064 60,000
11 126440 経済組合・団体 10,581 10,500
12 126441 社会生活組合・団体 7,234 7,200
13 126442 宗教団体 3,909 3,900
14 126443 農業協同組合 29,872 29,800
15 126444 農林水産組合・団体 5,866 5,800
16 126445 労働組合・団体 6,863 6,800
17 126446 学術文化団体 2,277 2,200
18 126447 社会保険組合・団体 1,624 1,600
19 126448 医師会 1,644 1,600
20 126449 趣味スポーツ組合・団体 992 900
21 126450 自然科学研究所 1,040 1,000
22 126451 資料館 1,424 1,400
23 126452 医療組合・団体 1,156 1,100
24 126462 NPO 1,161 1,100
25 126503 政治団体 2,543 2,500
26 126516 福祉団体 1,568 1,500

 

 

※ご購入のWebマニュアル

購入Webマニュアル

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。


※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。