![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
03医療関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 030651 | 眼科 | 8,873 | 8,800 | |
2 | 030652 | 胃腸外科 | 2,409 | 2,400 | |
3 | 030653 | 形成外科 | 2,151 | 2,100 | |
4 | 030654 | 外科 | 13,822 | 13,800 | |
5 | 030657 | 消化器外科 | 2,870 | 2,800 | |
6 | 030659 | 整形外科 | 13,420 | 13,400 | |
7 | 030661 | 脳神経外科 | 3,265 | 3,200 | |
8 | 030662 | 美容外科 | 1,315 | 1,300 | |
9 | 030663 | 麻酔科 | 2,497 | 2,400 | |
10 | 030664 | リウマチ科 | 3,257 | 3,200 | |
11 | 030672 | 産科 | 1,736 | 1,700 | |
12 | 030673 | 産婦人科 | 4,126 | 4,100 | |
13 | 030674 | 婦人科 | 2,990 | 2,900 | |
14 | 030677 | 矯正歯科 | 17,383 | 17,300 | |
15 | 030678 | 歯科 | 61,356 | 61,300 | |
16 | 030679 | 歯科口腔外科 | 14,408 | 14,400 | |
17 | 030680 | 小児歯科 | 26,683 | 26,600 | |
18 | 030681 | 歯科技工 | 3,626 | 3,600 | |
19 | 030682 | 耳鼻咽喉科 | 6,561 | 6,500 | |
20 | 030683 | 小児科 | 15,794 | 15,700 | |
21 | 030685 | 心療内科 | 4,420 | 4,400 | |
22 | 030686 | 精神科 | 5,483 | 5,400 | |
23 | 030687 | 胃腸内科 | 8,870 | 8,800 | |
24 | 030689 | 呼吸器内科 | 5,514 | 5,500 | |
25 | 030690 | 循環器内科 | 9,906 | 9,900 | |
26 | 030691 | 消化器内科 | 12,012 | 12,000 | |
27 | 030692 | 神経内科 | 3,317 | 3,300 | |
28 | 030693 | 内科 | 46,713 | 46,700 | |
29 | 030709 | 皮膚科 | 10,422 | 10,400 | |
30 | 030715 | 薬局 | 56,655 | 56,700 | |
31 | 030723 | 医院・診療所 | 20,225 | 20,200 | |
32 | 030724 | 病院・療養所 | 6,039 | 6,000 | |
33 | 030729 | 総合病院 | 3,699 | 3,600 | |
34 | 030730 | あん摩・マッサージ・指圧 | 11,815 | 11,800 | |
35 | 030734 | はり・きゅう | 16,111 | 16,100 | |
36 | 030738 | 整体 | 13,619 | 13,600 | |
37 | 030775 | 健康食品販売 | 7,919 | 7,900 | |
38 | 030798 | 介護相談サービス | 6,965 | 6,900 | |
39 | 030799 | 介護用品販売 | 5,229 | 5,200 | |
40 | 030800 | 介護用品レンタル | 4,428 | 4,400 | |
41 | 030801 | 介護リフォーム | 4,120 | 4,100 | |
42 | 030802 | 介護老人保健施設 | 5,424 | 5,400 | |
43 | 030804 | ケアハウス | 1,550 | 1,500 | |
44 | 030805 | ケアプラン作成事業 | 12,499 | 12,400 | |
45 | 030806 | 在宅介護サービス | 51,977 | 51,900 | |
46 | 030807 | 施設介護サービス | 21,214 | 21,200 | |
47 | 030808 | 児童福祉施設 | 6,680 | 6,600 | |
48 | 030809 | 障がい者福祉施設 | 14,527 | 14,500 | |
49 | 030810 | 短期入所施設 | 4,100 | 4,100 | |
50 | 030812 | デイサービス | 15,092 | 15,000 | |
51 | 030813 | 特別養護老人ホーム | 8,318 | 8,300 | |
52 | 030814 | 福祉施設 | 21,972 | 21,900 | |
53 | 030815 | 福祉用品販売 | 4,983 | 4,900 | |
54 | 030816 | 訪問介護 | 14,793 | 14,700 | |
55 | 030817 | 有料老人ホーム | 9,186 | 9,100 | |
56 | 030820 | 老人介護支援センター | 2,090 | 2,000 | |
57 | 030821 | 老人福祉施設 | 20,224 | 20,200 | |
58 | 030822 | 介護予防サービス | 7,497 | 7,400 | |
59 | 030823 | デイケア | 3,375 | 3,300 | |
60 | 030825 | 福祉用品レンタル | 4,262 | 4,200 | |
61 | 030826 | 介護タクシー | 4,261 | 4,200 | |
62 | 030830 | 訪問入浴介護 | 1,568 | 1,500 | |
63 | 030844 | 接骨・柔道整復 | 28,020 | 28,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※ご購入のWebマニュアル
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
※住所録データの業種と地域を指定してのデータをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。