![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
03医療関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額 | 購入 |
1 | 030651 | 眼科 | 9,052 | 9,000 | |
2 | 030652 | 胃腸外科 | 2,524 | 2,500 | |
3 | 030653 | 形成外科 | 2,194 | 2,100 | |
4 | 030654 | 外科 | 14,329 | 14,300 | |
5 | 030657 | 消化器外科 | 2,963 | 2,900 | |
6 | 030659 | 整形外科 | 13,766 | 13,700 | |
7 | 030661 | 脳神経外科 | 3,309 | 3,300 | |
8 | 030662 | 美容外科 | 1,352 | 1,300 | |
9 | 030663 | 麻酔科 | 2,582 | 2,500 | |
10 | 030664 | リウマチ科 | 3,319 | 3,300 | |
11 | 030672 | 産科 | 1,816 | 1,800 | |
12 | 030673 | 産婦人科 | 4,316 | 4,300 | |
13 | 030674 | 婦人科 | 3,103 | 3,100 | |
14 | 030677 | 矯正歯科 | 17,660 | 17,600 | |
15 | 030678 | 歯科 | 63,504 | 63,500 | |
16 | 030679 | 歯科口腔外科 | 14,548 | 14,500 | |
17 | 030680 | 小児歯科 | 27,224 | 27,200 | |
18 | 030681 | 歯科技工 | 3,937 | 3,900 | |
19 | 030682 | 耳鼻咽喉科 | 6,736 | 6,700 | |
20 | 030683 | 小児科 | 16,450 | 16,400 | |
21 | 030685 | 心療内科 | 4,455 | 4,400 | |
22 | 030686 | 精神科 | 5,565 | 5,500 | |
23 | 030687 | 胃腸内科 | 9,231 | 9,200 | |
24 | 030689 | 呼吸器内科 | 5,660 | 5,600 | |
25 | 030690 | 循環器内科 | 10,149 | 10,100 | |
26 | 030691 | 消化器内科 | 12,301 | 12,300 | |
27 | 030692 | 神経内科 | 3,398 | 3,300 | |
28 | 030693 | 内科 | 47,959 | 47,900 | |
29 | 030709 | 皮膚科 | 10,719 | 10,700 | |
30 | 030715 | 薬局 | 57,225 | 57,200 | |
31 | 030723 | 医院・診療所 | 20,882 | 20,800 | |
32 | 030724 | 病院・療養所 | 6,227 | 6,200 | |
33 | 030729 | 総合病院 | 3,940 | 3,900 | |
34 | 030730 | あん摩・マッサージ・指圧 | 13,100 | 13,100 | |
35 | 030734 | はり・きゅう | 17,387 | 17,300 | |
36 | 030738 | 整体 | 14,880 | 14,800 | |
37 | 030775 | 健康食品販売 | 8,709 | 8,700 | |
38 | 030798 | 介護相談サービス | 7,232 | 7,200 | |
39 | 030799 | 介護用品販売 | 5,537 | 5,500 | |
40 | 030800 | 介護用品レンタル | 4,636 | 4,600 | |
41 | 030801 | 介護リフォーム | 4,410 | 4,400 | |
42 | 030802 | 介護老人保健施設 | 5,511 | 5,500 | |
43 | 030804 | ケアハウス | 1,566 | 1,500 | |
44 | 030805 | ケアプラン作成事業 | 13,007 | 13,000 | |
45 | 030806 | 在宅介護サービス | 54,038 | 54,000 | |
46 | 030807 | 施設介護サービス | 21,596 | 21,500 | |
47 | 030808 | 児童福祉施設 | 6,519 | 6,500 | |
48 | 030809 | 障がい者福祉移設 | 14,109 | 14,100 | |
49 | 030810 | 短期入所施設 | 4,186 | 4,100 | |
50 | 030812 | デイサービス | 15,690 | 15,600 | |
51 | 030813 | 特別養護老人ホーム | 8,313 | 8,300 | |
52 | 030814 | 福祉施設 | 22,527 | 22,500 | |
53 | 030815 | 福祉用品販売 | 5,260 | 5,200 | |
54 | 030816 | 訪問介護 | 15,251 | 15,200 | |
55 | 030817 | 有料老人ホーム | 8,958 | 8,900 | |
56 | 030820 | 老人介護支援センター | 2,195 | 2,100 | |
57 | 030821 | 老人福祉施設 | 20,752 | 20,700 | |
58 | 030822 | 介護予防サービス | 7,788 | 7,700 | |
59 | 030823 | デイケア | 3,501 | 3,500 | |
60 | 030825 | 福祉用品レンタル | 4,449 | 4,400 | |
61 | 030826 | 介護タクシー | 4,543 | 4,500 | |
62 | 030830 | 訪問入浴介護 | 1,675 | 1,600 | |
63 | 030844 | 接骨・柔道整復 | 29,688 | 29,600 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |