03医療関連一覧

03医療関連一覧

※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。

No 品番 住所録データ名 件数 金額(円) 購入
1 030651 眼科 8,673 8,600
2 030652 胃腸外科  2,331 2,300
3 030653 形成外科 2,094 2,000
4 030654 外科 13,447 13,400
5 030657 消化器外科  2,794 2,700
6 030659 整形外科  13,120 13,100
7 030661 脳神経外科 3,220 3,200
8 030662 美容外科 1,303 1,300
9 030663 麻酔科  2,446 2,400
10 030664 リウマチ科  3,184 3,100
11 030672 産科  1,660 1,600
12 030673 産婦人科  3,988 3,900
13 030674 婦人科 2,906 2,900
14 030677 矯正歯科 17,115 17,100
15 030678 歯科 59,203 59,200
16 030679 歯科口腔外科  14,252 14,200
17 030680 小児歯科  26,153 26,100
18 030681 歯科技工  3,422 3,400
19 030682 耳鼻咽喉科  6,385 6,300
20 030683 小児科 15,261 15,200
21 030685 心療内科  4,349 4,300
22 030686 精神科 5,398 5,300
23 030687 胃腸内科  8,561 8,500
24 030689 呼吸器内科  5,417 5,400
25 030690 循環器内科 9,691 9,600
26 030691 消化器内科  11,705 11,700
27 030692 神経内科  3,263 3,200
28 030693 内科 45,527 45,500
29 030709 皮膚科 10,147 10,100
30 030715 薬局 55,147 55,100
31 030723 医院・診療所 19,580 19,500
32 030724 病院・療養所  5,953 5,900
33 030729 総合病院 3,643 3,600
34 030730 あん摩・マッサージ・指圧 10,877 10,800
35 030734 はり・きゅう 15,063 15,000
36 030738 整体 12,766 12,700
37 030775 健康食品販売 7,335 7,300
38 030798 介護相談サービス 6,776 6,700
39 030799 介護用品販売  5,051 5,000
40 030800 介護用品レンタル 4,298 4,200
41 030801 介護リフォーム  3,932 3,900
42 030802 介護老人保健施設  5,338 5,300
43 030804 ケアハウス 1,528 1,500
44 030805 ケアプラン作成事業 12,064 12,000
45 030806 在宅介護サービス 50,301 50,300
46 030807 施設介護サービス  21,954 21,900
47 030808 児童福祉施設 6,612 6,600
48 030809 障がい者福祉施設 14,445 14,400
49 030810 短期入所施設  4,022 4,000
50 030812 デイサービス 14,545 14,500
51 030813 特別養護老人ホーム 8,210 8,200
52 030814 福祉施設 21,482 21,400
53 030815 福祉用品販売  4,804 4,800
54 030816 訪問介護 14,391 14,300
55 030817 有料老人ホーム 9,183 9,100
56 030820 老人介護支援センター  2,045 2,000
57 030821 老人福祉施設  19,785 19,700
58 030822 介護予防サービス 7,239 7,200
59 030823 デイケア 3,285 3,200
60 030825 福祉用品レンタル  4,136 4,100
61 030826 介護タクシー  4,037 4,000
62 030830 訪問入浴介護  1,466 1,400
63 030844 接骨・柔道整復 26,720 26,700

 

 

※ご購入のWebマニュアル

購入Webマニュアル

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。


※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。