01飲食関連一覧

01飲食関連一覧

※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。

No 品番 住所録データ名 件数 金額(円) 購入
1 010001 イタリア料理店 7,243 7,200
2 010002 スパゲティ店 3,560 3,500
3 010003 ピザハウス 3,223 3,200
4 010005 ビストロ 2,378 2,300
5 010006 フランス料理店 2,885 2,800
6 010010 インド料理店 2,351 2,300
7 010012 韓国料理店 2,626 2,600
8 010046 カフェ 17,847 17,800
9 010047 喫茶店 22,255 22,200
10 010049 コーヒー専門店 6,805 6,800
11 010065 カレーハウス 3,086 3,000
12 010074 郷土料理店 1,782 1,700
13 010084 活き魚料理店 2,323 2,300
14 010085 うなぎ料理店 3,423 3,400
15 010086 魚料理店 8,853 8,800
16 010087 刺身料理店 5,374 5,300
17 010088 ふぐ料理店 1,920 1,900
18 010097 アイスクリームショップ 1,812 1,800
19 010099 ケーキショップ 2,914 2,900
20 010113 回転ずし  3,660 3,600
21 010114 すし店 18,533 18,500
22 010115 うどん店 15,627 15,600
23 010118 そば店 19,058 19,000
24 010123 焼そば店 2,868 2,800
25 010130 お好み焼店 7,927 7,900
26 010131 たこ焼店 2,381 2,300
27 010134 関西風お好み焼き店 1,590 1,500
28 010135 鉄板焼店 2,942 2,900
29 010136 広島風お好み焼き店 1,375 1,300
30 010138 餃子店 4,527 4,500
31 010140 中華料理店 10,676 10,600
32 010142 中国料理店 3,715 3,700
33 010152 ステーキハウス 3,326 3,300
34 010153 とんかつ店 3,293 3,200
35 010154 ホルモン料理店 11,899 11,800
36 010155 焼鳥店 13,706 13,700
37 010156 焼肉店 16,815 16,800
38 010160 串かつ料理店 1,518 1,500
39 010165 鳥料理店 2,378 2,300
40 010176 居酒屋 53,516 53,500
41 010177 カフェバー 1,164 1,100
42 010178 クラブ 4,458 4,400
43 010179 スナック 35,718 35,700
44 010180 ダイニングバー 2,095 2,000
45 010181 バー 15,365 15,300
46 010183 洋風居酒屋 1,805 1,800
47 010185 和風居酒屋 8,202 8,200
48 010198 牛丼店 1,098 1,000
49 010199 丼物店 3,774 3,700
50 010203 ハンバーガーショップ 4,632 4,600
51 010204 ファーストフード店 7,891 7,800
52 010207 折詰弁当 2,058 2,000
53 010208 宅配飲食 5,538 5,500
54 010209 宅配すし 2,659 2,600
55 010210 弁当仕出し 8,154 8,100
56 010211 持ち帰りずし 5,084 5,000
57 010212 持ち帰り弁当 9,291 9,200
58 010213 料理仕出し 9,021 9,000
59 010214 宅配ピザ 2,132 2,100
60 010218 ラーメン店 21,954 21,900
61 010240 洋食店 2,221 2,200
62 010241 飲食店 68,219 68,200
63 010243 食堂 13,708 13,700
64 010245 ファミリーレストラン 7,933 7,900
65 010246 洋食レストラン 5,783 5,700
66 010247 レストラン 30,443 30,400
67 010248 和食レストラン 2,921 2,900
68 010258 一品料理店 5,777 5,700
69 010259 懐石料理店 3,219 3,200
70 010260 割烹料理店 8,206 8,200
71 010261 小料理店 3,449 3,400
72 010262 創作料理店 2,809 2,800
73 010263 てんぷら料理店 2,783 2,700
74 010264 鍋料理店 2,593 2,500
75 010265 日本料理店 13,957 13,900
76 010266 料亭 3,824 3,800
77 010268 串揚げ料理店 1,383 1,300
78 010276 家庭料理店 1,672 1,600

 

 

※ご購入のWebマニュアル

購入Webマニュアル

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。


※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。