![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01飲食関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 010001 | イタリア料理店 | 8,078 | 8,000 | |
2 | 010002 | スパゲティ店 | 3,946 | 3,900 | |
3 | 010003 | ピザハウス | 3,128 | 3,100 | |
4 | 010005 | ビストロ | 2,733 | 2,700 | |
5 | 010006 | フランス料理店 | 3,139 | 3,100 | |
6 | 010010 | インド料理店 | 2,509 | 2,500 | |
7 | 010012 | 韓国料理店 | 2,804 | 2,800 | |
8 | 010046 | カフェ | 19,785 | 19,700 | |
9 | 010047 | 喫茶店 | 25,773 | 25,700 | |
10 | 010049 | コーヒー専門店 | 7,548 | 7,500 | |
11 | 010065 | カレーハウス | 3,725 | 3,700 | |
12 | 010074 | 郷土料理店 | 2,001 | 2,000 | |
13 | 010084 | 活き魚料理店 | 2,605 | 2,600 | |
14 | 010085 | うなぎ料理店 | 3,645 | 3,600 | |
15 | 010086 | 魚料理店 | 10,070 | 10,000 | |
16 | 010087 | 刺身料理店 | 6,265 | 6,200 | |
17 | 010088 | ふぐ料理店 | 2,113 | 2,100 | |
18 | 010097 | アイスクリームショップ | 1,940 | 1,900 | |
19 | 010099 | ケーキショップ | 3,097 | 3,000 | |
20 | 010113 | 回転ずし | 3,525 | 3,500 | |
21 | 010114 | すし店 | 20,413 | 20,400 | |
22 | 010115 | うどん店 | 17,454 | 17,400 | |
23 | 010118 | そば店 | 21,337 | 21,300 | |
24 | 010123 | 焼そば店 | 3,299 | 3,200 | |
25 | 010130 | お好み焼店 | 9,113 | 9,100 | |
26 | 010131 | たこ焼店 | 2,693 | 2,600 | |
27 | 010134 | 関西風お好み焼き店 | 1,845 | 1,800 | |
28 | 010135 | 鉄板焼店 | 3,298 | 3,200 | |
29 | 010136 | 広島風お好み焼き店 | 1,580 | 1,500 | |
30 | 010138 | 餃子店 | 5,099 | 5,000 | |
31 | 010140 | 中華料理店 | 11,935 | 11,900 | |
32 | 010142 | 中国料理店 | 4,188 | 4,100 | |
33 | 010152 | ステーキハウス | 3,647 | 3,600 | |
34 | 010153 | とんかつ店 | 3,771 | 3,700 | |
35 | 010154 | ホルモン料理店 | 12,900 | 12,900 | |
36 | 010155 | 焼鳥店 | 15,487 | 15,400 | |
37 | 010156 | 焼肉店 | 18,033 | 18,000 | |
38 | 010160 | 串かつ料理店 | 1,711 | 1,700 | |
39 | 010165 | 鳥料理店 | 2,686 | 2,600 | |
40 | 010176 | 居酒屋 | 63,212 | 63,200 | |
41 | 010177 | カフェバー | 1,372 | 1,300 | |
42 | 010178 | クラブ | 5,452 | 5,400 | |
43 | 010179 | スナック | 44,989 | 44,900 | |
44 | 010180 | ダイニングバー | 2,462 | 2,400 | |
45 | 010181 | バー | 17,781 | 17,700 | |
46 | 010183 | 洋風居酒屋 | 2,190 | 2,100 | |
47 | 010185 | 和風居酒屋 | 9,758 | 9,700 | |
48 | 010198 | 牛丼店 | 2,020 | 2,000 | |
49 | 010199 | 丼物店 | 4,314 | 4,300 | |
50 | 010203 | ハンバーガーショップ | 4,664 | 4,600 | |
51 | 010204 | ファーストフード店 | 8,617 | 8,600 | |
52 | 010207 | 折詰弁当 | 2,295 | 2,200 | |
53 | 010208 | 宅配飲食 | 5,622 | 5,600 | |
54 | 010209 | 宅配すし | 2,879 | 2,800 | |
55 | 010210 | 弁当仕出し | 9,094 | 9,000 | |
56 | 010211 | 持ち帰りずし | 5,698 | 5,600 | |
57 | 010212 | 持ち帰り弁当 | 10,426 | 10,400 | |
58 | 010213 | 料理仕出し | 10,120 | 10,100 | |
59 | 010214 | 宅配ピザ | 1,906 | 1,900 | |
60 | 010218 | ラーメン店 | 24,421 | 24,400 | |
61 | 010240 | 洋食店 | 2,497 | 2,400 | |
62 | 010241 | 飲食店 | 77,600 | 77,600 | |
63 | 010243 | 食堂 | 16,151 | 16,100 | |
64 | 010245 | ファミリーレストラン | 9,025 | 9,000 | |
65 | 010246 | 洋食レストラン | 6,625 | 6,600 | |
66 | 010247 | レストラン | 34,209 | 34,200 | |
67 | 010248 | 和食レストラン | 3,324 | 3,300 | |
68 | 010258 | 一品料理店 | 6,726 | 6,700 | |
69 | 010259 | 懐石料理店 | 3,607 | 3,600 | |
70 | 010260 | 割烹料理店 | 9,218 | 9,200 | |
71 | 010261 | 小料理店 | 4,151 | 4,100 | |
72 | 010262 | 創作料理店 | 3,288 | 3,200 | |
73 | 010263 | てんぷら料理店 | 3,108 | 3,100 | |
74 | 010264 | 鍋料理店 | 2,932 | 2,900 | |
75 | 010265 | 日本料理店 | 15,648 | 15,600 | |
76 | 010266 | 料亭 | 4,290 | 4,200 | |
77 | 010268 | 串揚げ料理店 | 1,581 | 1,500 | |
78 | 010276 | 家庭料理店 | 2,022 | 2,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |