![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01飲食関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 010001 | イタリア料理店 | 7,389 | 7,300 | |
2 | 010002 | スパゲティ店 | 3,624 | 3,600 | |
3 | 010003 | ピザハウス | 3,231 | 3,200 | |
4 | 010005 | ビストロ | 2,420 | 2,400 | |
5 | 010006 | フランス料理店 | 2,915 | 2,900 | |
6 | 010010 | インド料理店 | 2,386 | 2,300 | |
7 | 010012 | 韓国料理店 | 2,666 | 2,600 | |
8 | 010046 | カフェ | 18,249 | 18,200 | |
9 | 010047 | 喫茶店 | 22,872 | 22,800 | |
10 | 010049 | コーヒー専門店 | 6,961 | 6,900 | |
11 | 010065 | カレーハウス | 3,484 | 3,400 | |
12 | 010074 | 郷土料理店 | 1,803 | 1,800 | |
13 | 010084 | 活き魚料理店 | 2,362 | 2,300 | |
14 | 010085 | うなぎ料理店 | 3,457 | 3,400 | |
15 | 010086 | 魚料理店 | 9,060 | 9,000 | |
16 | 010087 | 刺身料理店 | 5,541 | 5,500 | |
17 | 010088 | ふぐ料理店 | 1,948 | 1,900 | |
18 | 010097 | アイスクリームショップ | 1,838 | 1,800 | |
19 | 010099 | ケーキショップ | 2,949 | 2,900 | |
20 | 010113 | 回転ずし | 3,653 | 3,600 | |
21 | 010114 | すし店 | 18,920 | 18,900 | |
22 | 010115 | うどん店 | 15,911 | 15,900 | |
23 | 010118 | そば店 | 19,442 | 19,400 | |
24 | 010123 | 焼そば店 | 2,927 | 2,900 | |
25 | 010130 | お好み焼店 | 8,155 | 8,100 | |
26 | 010131 | たこ焼店 | 2,407 | 2,400 | |
27 | 010134 | 関西風お好み焼き店 | 1,648 | 1,600 | |
28 | 010135 | 鉄板焼店 | 2,983 | 2,900 | |
29 | 010136 | 広島風お好み焼き店 | 1,413 | 1,400 | |
30 | 010138 | 餃子店 | 4,631 | 4,600 | |
31 | 010140 | 中華料理店 | 10,934 | 10,900 | |
32 | 010142 | 中国料理店 | 3,768 | 3,700 | |
33 | 010152 | ステーキハウス | 3,361 | 3,300 | |
34 | 010153 | とんかつ店 | 3,476 | 3,400 | |
35 | 010154 | ホルモン料理店 | 12,147 | 12,100 | |
36 | 010155 | 焼鳥店 | 14,005 | 14,000 | |
37 | 010156 | 焼肉店 | 17,081 | 17,000 | |
38 | 010160 | 串かつ料理店 | 1,566 | 1,500 | |
39 | 010165 | 鳥料理店 | 2,413 | 2,400 | |
40 | 010176 | 居酒屋 | 55,481 | 55,400 | |
41 | 010177 | カフェバー | 1,212 | 1,200 | |
42 | 010178 | クラブ | 4,657 | 4,600 | |
43 | 010179 | スナック | 37,722 | 37,700 | |
44 | 010180 | ダイニングバー | 2,148 | 2,100 | |
45 | 010181 | バー | 15,794 | 15,700 | |
46 | 010183 | 洋風居酒屋 | 1,860 | 1,800 | |
47 | 010185 | 和風居酒屋 | 8,444 | 8,400 | |
48 | 010198 | 牛丼店 | 1,981 | 1,900 | |
49 | 010199 | 丼物店 | 3,870 | 3,800 | |
50 | 010203 | ハンバーガーショップ | 4,642 | 4,600 | |
51 | 010204 | ファーストフード店 | 7,948 | 7,900 | |
52 | 010207 | 折詰弁当 | 2,096 | 2,000 | |
53 | 010208 | 宅配飲食 | 5,605 | 5,600 | |
54 | 010209 | 宅配すし | 2,699 | 2,600 | |
55 | 010210 | 弁当仕出し | 8,338 | 8,300 | |
56 | 010211 | 持ち帰りずし | 5,223 | 5,200 | |
57 | 010212 | 持ち帰り弁当 | 9,669 | 9,600 | |
58 | 010213 | 料理仕出し | 9,213 | 9,200 | |
59 | 010214 | 宅配ピザ | 2,116 | 2,100 | |
60 | 010218 | ラーメン店 | 22,361 | 22,300 | |
61 | 010240 | 洋食店 | 2,254 | 2,200 | |
62 | 010241 | 飲食店 | 70,766 | 70,700 | |
63 | 010243 | 食堂 | 14,388 | 14,300 | |
64 | 010245 | ファミリーレストラン | 8,047 | 8,000 | |
65 | 010246 | 洋食レストラン | 5,914 | 5,900 | |
66 | 010247 | レストラン | 31,160 | 31,100 | |
67 | 010248 | 和食レストラン | 2,972 | 2,900 | |
68 | 010258 | 一品料理店 | 5,964 | 5,900 | |
69 | 010259 | 懐石料理店 | 3,263 | 3,200 | |
70 | 010260 | 割烹料理店 | 8,393 | 8,300 | |
71 | 010261 | 小料理店 | 3,563 | 3,500 | |
72 | 010262 | 創作料理店 | 2,873 | 2,800 | |
73 | 010263 | てんぷら料理店 | 2,858 | 2,800 | |
74 | 010264 | 鍋料理店 | 2,631 | 2,600 | |
75 | 010265 | 日本料理店 | 14,243 | 14,200 | |
76 | 010266 | 料亭 | 3,877 | 3,800 | |
77 | 010268 | 串揚げ料理店 | 1,406 | 1,400 | |
78 | 010276 | 家庭料理店 | 1,725 | 1,700 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。