01飲食関連一覧

01飲食関連一覧

※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。

No 品番 住所録データ名 件数 金額(円) 購入
1 010001 イタリア料理店 7,076 7,000
2 010002 スパゲティ店 3,445 3,400
3 010003 ピザハウス 3,181 3,100
4 010005 ビストロ 2,291 2,200
5 010006 フランス料理店 2,830 2,800
6 010010 インド料理店 2,318 2,300
7 010012 韓国料理店 2,576 2,500
8 010046 カフェ 17,369 17,300
9 010047 喫茶店 21,473 21,400
10 010049 コーヒー専門店 6,738 6,700
11 010065 カレーハウス 2,981 2,900
12 010074 郷土料理店 1,747 1,700
13 010084 活き魚料理店 2,289 2,200
14 010085 うなぎ料理店 3,331 3,300
15 010086 魚料理店 8,563 8,500
16 010087 刺身料理店 5,199 5,100
17 010088 ふぐ料理店 1,883 1,800
18 010097 アイスクリームショップ 1,795 1,700
19 010099 ケーキショップ 2,872 2,800
20 010113 回転ずし  3,627 3,600
21 010114 すし店 18,050 18,000
22 010115 うどん店 15,254 15,200
23 010118 そば店 18,590 18,500
24 010123 焼そば店 2,732 2,700
25 010130 お好み焼店 7,663 7,600
26 010131 たこ焼店 2,290 2,200
27 010134 関西風お好み焼き店 1,541 1,500
28 010135 鉄板焼店 2,853 2,800
29 010136 広島風お好み焼き店 1,336 1,300
30 010138 餃子店 4,391 4,300
31 010140 中華料理店 10,349 10,300
32 010142 中国料理店 3,577 3,500
33 010152 ステーキハウス 3,216 3,200
34 010153 とんかつ店 3,179 3,100
35 010154 ホルモン料理店 11,622 11,600
36 010155 焼鳥店 13,356 13,300
37 010156 焼肉店 16,487 16,400
38 010160 串かつ料理店 1,490 1,400
39 010165 鳥料理店 2,298 2,200
40 010176 居酒屋 51,697 51,600
41 010177 カフェバー 1,138 1,100
42 010178 クラブ 4,312 4,300
43 010179 スナック 34,279 34,200
44 010180 ダイニングバー 2,045 2,000
45 010181 バー 14,831 14,800
46 010183 洋風居酒屋 1,742 1,700
47 010185 和風居酒屋 7,889 7,800
48 010198 牛丼店 1,098 1,000
49 010199 丼物店 3,609 3,600
50 010203 ハンバーガーショップ 4,599 4,500
51 010204 ファーストフード店 7,812 7,800
52 010207 折詰弁当 2,007 2,000
53 010208 宅配飲食 5,391 5,300
54 010209 宅配すし 2,591 2,500
55 010210 弁当仕出し 7,914 7,900
56 010211 持ち帰りずし 4,930 4,900
57 010212 持ち帰り弁当 9,082 9,000
58 010213 料理仕出し 8,795 8,700
59 010214 宅配ピザ 2,118 2,100
60 010218 ラーメン店 21,360 21,300
61 010240 洋食店 2,162 2,100
62 010241 飲食店 66,314 66,300
63 010243 食堂 13,292 13,200
64 010245 ファミリーレストラン 7,827 7,800
65 010246 洋食レストラン 5,642 5,600
66 010247 レストラン 29,871 29,800
67 010248 和食レストラン 2,869 2,800
68 010258 一品料理店 5,613 5,600
69 010259 懐石料理店 3,110 3,100
70 010260 割烹料理店 7,986 7,900
71 010261 小料理店 3,245 3,200
72 010262 創作料理店 2,699 2,600
73 010263 てんぷら料理店 2,727 2,700
74 010264 鍋料理店 2,493 2,400
75 010265 日本料理店 13,604 13,600
76 010266 料亭 3,677 3,700
77 010268 串揚げ料理店 1,340 1,300
78 010276 家庭料理店 1,611 1,600

 

 

※ご購入のWebマニュアル

購入Webマニュアル

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。


※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。