![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01飲食関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 010001 | イタリア料理店 | 7,632 | 7,600 | |
2 | 010002 | スパゲティ店 | 3,730 | 3,700 | |
3 | 010003 | ピザハウス | 3,228 | 3,200 | |
4 | 010005 | ビストロ | 2,504 | 2,500 | |
5 | 010006 | フランス料理店 | 2,980 | 2,900 | |
6 | 010010 | インド料理店 | 2,449 | 2,400 | |
7 | 010012 | 韓国料理店 | 2,710 | 2,700 | |
8 | 010046 | カフェ | 18,787 | 18,700 | |
9 | 010047 | 喫茶店 | 23,799 | 23,700 | |
10 | 010049 | コーヒー専門店 | 7,176 | 7,100 | |
11 | 010065 | カレーハウス | 3,652 | 3,600 | |
12 | 010074 | 郷土料理店 | 1,875 | 1,800 | |
13 | 010084 | 活き魚料理店 | 2,410 | 2,400 | |
14 | 010085 | うなぎ料理店 | 3,517 | 3,500 | |
15 | 010086 | 魚料理店 | 9,341 | 9,300 | |
16 | 010087 | 刺身料理店 | 5,730 | 5,700 | |
17 | 010088 | ふぐ料理店 | 2,005 | 2,000 | |
18 | 010097 | アイスクリームショップ | 1,855 | 1,800 | |
19 | 010099 | ケーキショップ | 2,999 | 2,900 | |
20 | 010113 | 回転ずし | 3,630 | 3,600 | |
21 | 010114 | すし店 | 19,360 | 19,300 | |
22 | 010115 | うどん店 | 16,341 | 16,300 | |
23 | 010118 | そば店 | 20,040 | 20,000 | |
24 | 010123 | 焼そば店 | 3,034 | 3,000 | |
25 | 010130 | お好み焼店 | 8,429 | 8,400 | |
26 | 010131 | たこ焼店 | 2,498 | 2,400 | |
27 | 010134 | 関西風お好み焼き店 | 1,714 | 1,700 | |
28 | 010135 | 鉄板焼店 | 3,105 | 3,100 | |
29 | 010136 | 広島風お好み焼き店 | 1,460 | 1,400 | |
30 | 010138 | 餃子店 | 4,798 | 4,700 | |
31 | 010140 | 中華料理店 | 11,277 | 11,200 | |
32 | 010142 | 中国料理店 | 3,910 | 3,900 | |
33 | 010152 | ステーキハウス | 3,493 | 3,400 | |
34 | 010153 | とんかつ店 | 3,585 | 3,500 | |
35 | 010154 | ホルモン料理店 | 12,4321 | 12,400 | |
36 | 010155 | 焼鳥店 | 14,453 | 14,400 | |
37 | 010156 | 焼肉店 | 17,472 | 17,400 | |
38 | 010160 | 串かつ料理店 | 1,632 | 1,600 | |
39 | 010165 | 鳥料理店 | 2,488 | 2,400 | |
40 | 010176 | 居酒屋 | 57,730 | 57,700 | |
41 | 010177 | カフェバー | 1,251 | 1,200 | |
42 | 010178 | クラブ | 4,849 | 4,800 | |
43 | 010179 | スナック | 39,989 | 39,900 | |
44 | 010180 | ダイニングバー | 2,240 | 2,200 | |
45 | 010181 | バー | 16,395 | 16,300 | |
46 | 010183 | 洋風居酒屋 | 1,944 | 1,900 | |
47 | 010185 | 和風居酒屋 | 8,837 | 8,800 | |
48 | 010198 | 牛丼店 | 1,984 | 1,900 | |
49 | 010199 | 丼物店 | 4,008 | 4,000 | |
50 | 010203 | ハンバーガーショップ | 4,661 | 4,600 | |
51 | 010204 | ファーストフード店 | 8,473 | 8,400 | |
52 | 010207 | 折詰弁当 | 2,152 | 2,100 | |
53 | 010208 | 宅配飲食 | 5,663 | 5,600 | |
54 | 010209 | 宅配すし | 2,767 | 2,700 | |
55 | 010210 | 弁当仕出し | 8,592 | 8,500 | |
56 | 010211 | 持ち帰りずし | 5,393 | 5,300 | |
57 | 010212 | 持ち帰り弁当 | 10,122 | 10,100 | |
58 | 010213 | 料理仕出し | 9,504 | 9,500 | |
59 | 010214 | 宅配ピザ | 2,058 | 2,000 | |
60 | 010218 | ラーメン店 | 23,077 | 23,000 | |
61 | 010240 | 洋食店 | 2,310 | 2,300 | |
62 | 010241 | 飲食店 | 73,087 | 73,000 | |
63 | 010243 | 食堂 | 15,019 | 15,000 | |
64 | 010245 | ファミリーレストラン | 8,188 | 8,100 | |
65 | 010246 | 洋食レストラン | 6,120 | 6,100 | |
66 | 010247 | レストラン | 31,965 | 31,900 | |
67 | 010248 | 和食レストラン | 3,053 | 3,000 | |
68 | 010258 | 一品料理店 | 6,204 | 6,200 | |
69 | 010259 | 懐石料理店 | 3,358 | 3,300 | |
70 | 010260 | 割烹料理店 | 8,658 | 8,600 | |
71 | 010261 | 小料理店 | 3,751 | 3,700 | |
72 | 010262 | 創作料理店 | 2,987 | 2,900 | |
73 | 010263 | てんぷら料理店 | 2,932 | 2,900 | |
74 | 010264 | 鍋料理店 | 2,722 | 2,700 | |
75 | 010265 | 日本料理店 | 14,698 | 14,600 | |
76 | 010266 | 料亭 | 4,002 | 4,000 | |
77 | 010268 | 串揚げ料理店 | 1,464 | 1,400 | |
78 | 010276 | 家庭料理店 | 1,840 | 1,800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。