![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01飲食関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 010001 | イタリア料理店 | 7,961 | 7,900 | |
2 | 010002 | スパゲティ店 | 3,906 | 3,900 | |
3 | 010003 | ピザハウス | 3,138 | 3,100 | |
4 | 010005 | ビストロ | 2,674 | 2,600 | |
5 | 010006 | フランス料理店 | 3,101 | 3,100 | |
6 | 010010 | インド料理店 | 2,475 | 2,400 | |
7 | 010012 | 韓国料理店 | 2,772 | 2,700 | |
8 | 010046 | カフェ | 19,540 | 19,500 | |
9 | 010047 | 喫茶店 | 25,344 | 25,300 | |
10 | 010049 | コーヒー専門店 | 7,475 | 7,400 | |
11 | 010065 | カレーハウス | 3,698 | 3,600 | |
12 | 010074 | 郷土料理店 | 1,970 | 1,900 | |
13 | 010084 | 活き魚料理店 | 2,574 | 2,500 | |
14 | 010085 | うなぎ料理店 | 3,619 | 3,600 | |
15 | 010086 | 魚料理店 | 9,903 | 9,900 | |
16 | 010087 | 刺身料理店 | 6,131 | 6,100 | |
17 | 010088 | ふぐ料理店 | 2,100 | 2,100 | |
18 | 010097 | アイスクリームショップ | 1,915 | 1,900 | |
19 | 010099 | ケーキショップ | 3,062 | 3,000 | |
20 | 010113 | 回転ずし | 3,519 | 3,500 | |
21 | 010114 | すし店 | 20,194 | 20,100 | |
22 | 010115 | うどん店 | 17,299 | 17,200 | |
23 | 010118 | そば店 | 21,141 | 21,100 | |
24 | 010123 | 焼そば店 | 3,269 | 3,200 | |
25 | 010130 | お好み焼店 | 9,004 | 9,000 | |
26 | 010131 | たこ焼店 | 2,653 | 2,600 | |
27 | 010134 | 関西風お好み焼き店 | 1,825 | 1,800 | |
28 | 010135 | 鉄板焼店 | 3,261 | 3,200 | |
29 | 010136 | 広島風お好み焼き店 | 1,553 | 1,500 | |
30 | 010138 | 餃子店 | 5,029 | 5,000 | |
31 | 010140 | 中華料理店 | 11,783 | 11,700 | |
32 | 010142 | 中国料理店 | 4,142 | 4,100 | |
33 | 010152 | ステーキハウス | 3,616 | 3,600 | |
34 | 010153 | とんかつ店 | 3,714 | 3,700 | |
35 | 010154 | ホルモン料理店 | 12,775 | 12,700 | |
36 | 010155 | 焼鳥店 | 15,244 | 15,200 | |
37 | 010156 | 焼肉店 | 17,905 | 17,900 | |
38 | 010160 | 串かつ料理店 | 1,678 | 1,600 | |
39 | 010165 | 鳥料理店 | 2,649 | 2,600 | |
40 | 010176 | 居酒屋 | 61,614 | 61,600 | |
41 | 010177 | カフェバー | 1,347 | 1,300 | |
42 | 010178 | クラブ | 5,295 | 5,200 | |
43 | 010179 | スナック | 43,585 | 43,500 | |
44 | 010180 | ダイニングバー | 2,406 | 2,400 | |
45 | 010181 | バー | 17,489 | 17,400 | |
46 | 010183 | 洋風居酒屋 | 2,136 | 2,100 | |
47 | 010185 | 和風居酒屋 | 9,578 | 9,500 | |
48 | 010198 | 牛丼店 | 1,999 | 1,900 | |
49 | 010199 | 丼物店 | 4,246 | 4,200 | |
50 | 010203 | ハンバーガーショップ | 4,654 | 4,600 | |
51 | 010204 | ファーストフード店 | 8,574 | 8,500 | |
52 | 010207 | 折詰弁当 | 2,276 | 2,200 | |
53 | 010208 | 宅配飲食 | 5,621 | 5,600 | |
54 | 010209 | 宅配すし | 2,862 | 2,800 | |
55 | 010210 | 弁当仕出し | 9,027 | 9,000 | |
56 | 010211 | 持ち帰りずし | 5,643 | 5,600 | |
57 | 010212 | 持ち帰り弁当 | 10,351 | 10,300 | |
58 | 010213 | 料理仕出し | 10,031 | 10,000 | |
59 | 010214 | 宅配ピザ | 1,920 | 1,900 | |
60 | 010218 | ラーメン店 | 24,138 | 24,100 | |
61 | 010240 | 洋食店 | 2,462 | 2,400 | |
62 | 010241 | 飲食店 | 76,201 | 76,200 | |
63 | 010243 | 食堂 | 15,926 | 15,900 | |
64 | 010245 | ファミリーレストラン | 8,748 | 8,700 | |
65 | 010246 | 洋食レストラン | 6,525 | 6,500 | |
66 | 010247 | レストラン | 33,669 | 33,600 | |
67 | 010248 | 和食レストラン | 3,258 | 3,200 | |
68 | 010258 | 一品料理店 | 6,651 | 6,600 | |
69 | 010259 | 懐石料理店 | 3,561 | 3,500 | |
70 | 010260 | 割烹料理店 | 9,151 | 9,100 | |
71 | 010261 | 小料理店 | 4,058 | 4,000 | |
72 | 010262 | 創作料理店 | 3,236 | 3,200 | |
73 | 010263 | てんぷら料理店 | 3,084 | 3,000 | |
74 | 010264 | 鍋料理店 | 2,881 | 2,800 | |
75 | 010265 | 日本料理店 | 15,449 | 15,400 | |
76 | 010266 | 料亭 | 4,243 | 4,200 | |
77 | 010268 | 串揚げ料理店 | 1,548 | 1,500 | |
78 | 010276 | 家庭料理店 | 1,971 | 1,900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |