【お知らせ】
表記されています住所録データの更新は、5月を持って終了となります。
同様の最新データをご希望の場合は、個別オーダーよりご購入いただくか、希望業種が含まれている「業種グループ全国事業者住所録データ」から選択の上、ご購入ください。
- 2024年6月1日 -
02住まい関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 020282 | エクステリア工事 | 14,217 | 14,200 | |
2 | 020299 | インテリア用品店 | 6,345 | 6,300 | |
3 | 020301 | 家具店 | 6,646 | 6,600 | |
4 | 020303 | 畳店 | 8,797 | 8,700 | |
5 | 020309 | カーテン販売 | 924 | 900 | |
6 | 020314 | 建具工事 | 2,780 | 2,700 | |
7 | 020317 | 表具店 | 4,552 | 4,500 | |
8 | 020342 | 建具店 | 2,323 | 2,300 | |
9 | 020354 | 照明器具 | 2,113 | 2,100 | |
10 | 020355 | ソーラーシステム・太陽光発電 | 5,364 | 5,300 | |
11 | 020357 | 電気工事 | 40,269 | 40,200 | |
12 | 020359 | 電気設備工事 | 3,070 | 3,000 | |
13 | 020360 | 電器店 | 25,322 | 25,300 | |
14 | 020361 | オーディオ製品販売 | 1,318 | 1,300 | |
15 | 020362 | ソーラーシステム販売 | 1,379 | 1,300 | |
16 | 020363 | 太陽光発電機販売 | 1,476 | 1,400 | |
17 | 020368 | エアコン工事 | 1,729 | 1,700 | |
18 | 020380 | ガラス店 | 10,669 | 10,600 | |
19 | 020398 | 寝具店 | 5,449 | 5,400 | |
20 | 020407 | カーペットクリーニング | 5,457 | 5,400 | |
21 | 020408 | 消毒業 | 5,548 | 5,500 | |
22 | 020410 | 清掃業 | 18,876 | 18,800 | |
23 | 020411 | ハウスクリーニング | 8,146 | 8,100 | |
24 | 020412 | エアコンクリーニング | 2,695 | 2,600 | |
25 | 020426 | 管工事 | 21,782 | 21,700 | |
26 | 020428 | 建築塗装 | 20,289 | 20,200 | |
27 | 020430 | 左官業 | 7,797 | 7,700 | |
29 | 020432 | 大工職 | 4,790 | 4,700 | |
30 | 020435 | 塗装 | 11,223 | 11,200 | |
31 | 020436 | 土木建築工事 | 24,690 | 24,600 | |
32 | 020437 | 防水工事 | 10,713 | 10,700 | |
33 | 020438 | 木造建築工事 | 12,979 | 12,900 | |
34 | 020439 | 屋根工事 | 14,421 | 14,400 | |
35 | 020446 | 室内装飾工事 | 3,966 | 3,900 | |
36 | 020448 | 大工工事 | 2,798 | 2,700 | |
37 | 020449 | 耐震工事 | 1,462 | 1,400 | |
38 | 020458 | とび職 | 3,325 | 3,300 | |
39 | 020481 | グラフィックデザイン | 3,741 | 3,700 | |
40 | 020482 | デザイン | 8,459 | 8,400 | |
41 | 020489 | インテリアデザイン | 2,496 | 2,400 | |
42 | 020501 | 石工業 | 1,744 | 1,700 | |
43 | 020514 | ガソリンスタンド | 26,231 | 26,200 | |
44 | 020516 | 燃料店 | 9,366 | 9,300 | |
45 | 020528 | 風呂釜・浴槽 | 7,687 | 7,600 | |
46 | 020533 | 植木栽培・販売 | 1,891 | 1,800 | |
47 | 020535 | 園芸店 | 5,893 | 5,800 | |
48 | 020540 | 造園業 | 18,653 | 18,600 | |
49 | 020552 | 引越運送 | 6,717 | 6,700 | |
50 | 020556 | 倉庫 | 8,185 | 8,100 | |
51 | 020557 | 包装梱包サービス | 2,331 | 2,300 | |
52 | 020564 | 住宅販売 | 11,247 | 11,200 | |
53 | 020567 | 駐車場 | 4,791 | 4,700 | |
54 | 020573 | 不動産取引 | 81,134 | 81,100 | |
55 | 020598 | 鍵 | 10,128 | 10,100 | |
56 | 020599 | 警備 | 2,151 | 2,100 | |
57 | 020600 | 消防用設備・用品・保守点検 | 5,715 | 5,700 | |
58 | 020605 | 金庫 | 5,181 | 5,100 | |
59 | 020610 | ホームセキュリティサービス | 3,005 | 3,000 | |
60 | 020612 | 安全用品・機器 | 1,680 | 1,600 | |
61 | 020613 | リフォーム | 64,799 | 64,700 | |
62 | 020620 | 建築設計 | 23,796 | 23,700 |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。