【お知らせ】
表記されています住所録データの更新は、5月を持って終了となります。
同様の最新データをご希望の場合は、個別オーダーよりご購入いただくか、希望業種が含まれている「業種グループ全国事業者住所録データ」から選択の上、ご購入ください。
- 2024年6月1日 -
12公共機関団体関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
0 | 120000 | 市区町村役所・都道府県庁 | 1,963 | 1,900 | |
1 | 126401 | 裁判所 | 2,532 | 2,500 | |
2 | 126408 | 市区町村機関 | 120,575 | 120,500 | |
3 | 126416 | 公民館・集会場 | 15,336 | 15,300 | |
4 | 126419 | 警察機関 | 9,467 | 9,400 | |
5 | 126420 | 消防機関 | 9,299 | 9,200 | |
6 | 126421 | 図書館 | 3,552 | 3,500 | |
7 | 126424 | 都道府県機関 | 36,372 | 36,300 | |
8 | 126437 | 教育団体 | 1,858 | 1,800 | |
9 | 126438 | 漁業協同組合 | 3,992 | 3,900 | |
10 | 126439 | 組合・団体 | 59,139 | 59,100 | |
11 | 126440 | 経済組合・団体 | 10,396 | 10,300 | |
12 | 126441 | 社会生活組合・団体 | 7,158 | 7,100 | |
13 | 126442 | 宗教団体 | 3,843 | 3,800 | |
14 | 126443 | 農業協同組合 | 29,360 | 29,300 | |
15 | 126444 | 農林水産組合・団体 | 5,772 | 5,700 | |
16 | 126445 | 労働組合・団体 | 6,727 | 6,700 | |
17 | 126446 | 学術文化団体 | 2,221 | 2,200 | |
18 | 126447 | 社会保険組合・団体 | 1,594 | 1,500 | |
19 | 126448 | 医師会 | 1,635 | 1,600 | |
20 | 126449 | 趣味スポーツ組合・団体 | 972 | 900 | |
21 | 126450 | 自然科学研究所 | 1,013 | 1,000 | |
22 | 126451 | 資料館 | 1,403 | 1,400 | |
23 | 126452 | 医療組合・団体 | 1,126 | 1,100 | |
24 | 126462 | NPO | 1,145 | 1,100 | |
25 | 126503 | 政治団体 | 2,473 | 2,400 | |
26 | 126516 | 福祉団体 | 1,534 | 1,500 |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。